pc_captv_p : données manquantes et erreur d'agregation

Sujets relatifs aux données accessibles en temps réel sur la plateforme
Répondre
PierreGratier
Messages : 19
Enregistré le : 25 février 2021, 12:18

pc_captv_p : données manquantes et erreur d'agregation

Message par PierreGratier »

Bonjour,
Le jeu de donnée "pc_captv_p" n'est plus mis à jour depuis hier soir (dernière mdate: 14 mars 2021 20:25)

Cependant la fonction d'agrégation "sum" renvoie quand même des valeurs non nulles (et constantes dans le temps) pour certains capteurs pour des temps postérieurs à l'arrêt de la remontée des donnée.

Par exemple voici la sortie de l'url: https://data.bordeaux-metropole.fr/geoj ... nt":"first"}

time gid ident comptage_5m geometry
0 2021-03-15 07:00:00+00:00 2436 Z904CT4 0 None
1 2021-03-15 07:00:00+00:00 2437 Z904CT5 0 None
2 2021-03-15 07:00:00+00:00 2440 Z601CT7 0 None
3 2021-03-15 07:00:00+00:00 2441 Z901CT7 1 None
4 2021-03-15 07:00:00+00:00 2442 Z601CT8 1 None
5 2021-03-15 07:00:00+00:00 2443 Z901CT6 1 None
6 2021-03-15 07:00:00+00:00 2444 Z901CT4 0 None
7 2021-03-15 07:00:00+00:00 2445 Z901CT5 0 None
8 2021-03-15 07:00:00+00:00 2446 Z31CT10 0 None
9 2021-03-15 07:00:00+00:00 2447 Z203CT7 11 None
10 2021-03-15 07:00:00+00:00 2448 Z401CT8 1 None
11 2021-03-15 07:00:00+00:00 2449 Z401CT9 4 None
12 2021-03-15 07:00:00+00:00 2450 Z31CT11 0 None
13 2021-03-15 07:00:00+00:00 2451 Z203CT6 4 None
14 2021-03-15 07:00:00+00:00 2452 Z201CT4 5 None
15 2021-03-15 07:00:00+00:00 2453 Z201CT5 5 None
16 2021-03-15 07:00:00+00:00 2777 Z401CT11 1 None
17 2021-03-15 07:00:00+00:00 2778 Z401CT12 3 None
18 2021-03-15 07:00:00+00:00 2779 Z502CT23 0 None
19 2021-03-15 07:00:00+00:00 2780 Z502CT24 0 None
20 2021-03-15 07:00:00+00:00 2781 Z503CT23 0 None
21 2021-03-15 07:00:00+00:00 2782 Z503CT24 0 None
22 2021-03-15 07:00:00+00:00 2783 Z1701CT23 0 None
23 2021-03-15 07:00:00+00:00 2784 Z1701CT24 0 None
24 2021-03-15 07:00:00+00:00 2785 Z2203CT3 0 None
25 2021-03-15 07:00:00+00:00 2786 Z2203CT4 0 None
26 2021-03-15 07:00:00+00:00 2787 Z2903CT5 0 None
27 2021-03-15 07:00:00+00:00 2788 Z2903CT6 0 None
28 2021-03-15 07:00:00+00:00 4281 Z1705CT1 0 None
29 2021-03-15 07:00:00+00:00 4282 Z1705CT2 0 None
30 2021-03-15 07:00:00+00:00 4311 Z24CT23 0 None
31 2021-03-15 07:00:00+00:00 4312 Z24CT24 0 None

Cordialement,
Gabriel Dos Santos
Équipe OpenData
Équipe OpenData
Messages : 29
Enregistré le : 04 octobre 2013, 09:08

Re: pc_captv_p : données manquantes et erreur d'agregation

Message par Gabriel Dos Santos »

Bonjour,

La source de cette donnée rencontre une difficulté indépendamment de la chaine de publication en open data.
Ce sont tous les jeux de données du PC circulation qui sont concernés par cette panne en cours de diagnostic.
Nous vous informerons quand tout sera à nouveau opérationnel.

Merci pour votre vigilance et votre patience
Répondre