Transport : fichiers "à plat" et GTFS

Discussions autour des données du site data.lacub.fr
Répondre
mga_geo
Messages : 9
Enregistré le : 16 mai 2023, 21:00

Transport : fichiers "à plat" et GTFS

Message par mga_geo »

Bonjour,
Il existe des fichiers à plat comme sv_arret_p.geojson et un fichier au format gtfs keolis_buszip.
Le nombre d'enregistrements entre ces deux sources diffère ainsi que la graphie de certains arrêts, pourquoi ces différences ?
Marc
Mathieu Wolfarth
Équipe OpenData
Équipe OpenData
Messages : 39
Enregistré le : 12 septembre 2019, 13:07

Re: Transport : fichiers "à plat" et GTFS

Message par Mathieu Wolfarth »

Bonjour Marc,

Le GTFS nous est directement fourni par Keolis à contrario des données exposées dans le sv_arret_p qui est le résultat du rapprochement de 2 référentiels de Keolis avec des règles de gestion qui peuvent différer et expliquer certains écarts.

J'ai remonté à Keolis votre demande pour tenter d'expliquer les stops (stop_id non numérique en particulier) que nous ne retrouvons pas dans la couche sv_arret_p. Nous reviendrons vers vous avec les éléments que nous aurons collectés.

Cordialement,
mga_geo
Messages : 9
Enregistré le : 16 mai 2023, 21:00

Re: Transport : fichiers "à plat" et GTFS

Message par mga_geo »

Pour la graphie, voici les différences
|ident |libelle |stop_name |
|:---------|:--------------------------------|:-----------------------------------------------|
|B_PAI21_A |La Paix |Rue de la Paix |
|B_JOU11_R |Terres Neuves |Terres Neuves (Tram C) |
|B_HLE24_R |Hôpital Haut Lévêque |Hopital Haut Leveque |
|B_HIP54_A |Avenue du Taillan |Avenue du taillan |
|B_DAS31_R |Quarante Journaux |Quarante Journaux (côté Ginko) |
|B_PFR54_R |Pins-Francs |Pins Francs |
|B_ZAA46_A |Z.A d'Auguste |Z.A. d'Auguste |
|B_COT07_A |Avenue du Coteau |Avenue du Coteau (vers Berliquet) |
|B_BON92_R |Bonnet |Bonnet (rue St Exupéry) |
|B_SRO27_A |St Romain |Saint Romain |
|B_GAR58_A |Gare de Blanquefort |Gare de Blanquefort (av du 11 Novembre) |
|B_SBR10_A |St Bruno - Hôtel de Région |Saint Bruno - Hôtel de Région |
|B_KEN63_A |Kennedy |Kennedy (vers Rocade) |
|B_MOR82_R |La Morandière |La Morandière (av de Magudas) |
|B_FDR06_R |Floirac Dravemont |Floirac Dravemont (av Allende) |
|B_HBA51_R |Barbusse |Henri Barbusse |
|B_FOR19_R |Talence Centre-Forum |Talence Centre-Forum (côté Esplanade) |
|B_RAY32_A |Collège G.Rayet |Collège G. Rayet |
|B_BSM09_A |Barrière St Médard |Barrière Saint Médard |
|B_BPE09_A |Barrière de Pessac |Barrière de Pessac (Bd George V) |
|B_CUR21_R |Curie |Pierre Curie |
|B_4PA32_A |4 Pavillons |4 Pavillons (vers Rocade) |
|B_SEU51_A |St Seurin |Saint Seurin |
|B_PSJ08_R |Pont St Jean |Pont Saint-Jean |
|B_CIM71_A |Cimetière de St Médard |Cimetière de Saint Médard |
|B_CSP94_A |Clos St Pierre |Clos Saint Pierre |
|B_VVI53_R |Villepreux |Village de Villepreux |
|B_GEP36_R |Collège Gérard Philipe |Collège Gérard Philippe |
|B_HLE24_A |Hôpital Haut Lévêque |Hopital Haut Leveque |
|B_VET07_R |Vettiner |Vettiner (côté arceaux vélo) |
|B_JOU16_R |Terres Neuves |Terres Neuves (Tram C) |
|B_BMED9_A |Barrière du Médoc |Barrière du Médoc (bd Pierre 1er) |
|B_SMA09_A |Médoc (Place St Martial) |Médoc (Place Saint Martial) |
|B_BSM09_R |Barrière St Médard |Barrière Saint Médard |
|B_SNI20_A |St Nicolas |Saint Nicolas |
|B_SNI20_R |St Nicolas |Saint Nicolas |
|B_RME53_A |Rue du Médoc |Rue du Médoc (av Pasteur) |
|B_HIP54_R |Avenue du Taillan |Avenue du taillan |
|B_SBR10_R |St Bruno - Hôtel de Région |Saint Bruno - Hôtel de Région |
|B_RAY06_R |Collège G.Rayet |Collège G. Rayet |
|B_COJEAN |Courréjean |Courréjean Terminus |
|B_HPO73_R |Mérignac Centre |Mérignac Centre Terminus |
|B_BME54_R |Barrière du Médoc |Barrière du Médoc (rue Johnston) |
|B_GAR58_R |Gare de Blanquefort |Gare de Blanquefort (av du 11 Novembre) |
|B_EGB23_R |Eglise de Bègles |Eglise de Bègles (av Jeanne d'Arc) |
|B_MIL27_R |Milan |Zone de Fret (Milan) |
|B_MAL20_A |RPA Villa Nova |RPA Villa Nova (vers Rocade) |
|B_MAL20_R |RPA Villa Nova |RPA Villa Nova (vers Bordeaux) |
|B_TAS46_A |De Lattre de Tassigny |De Lattre de Tassigny (vers Gazinet) |
|B_TAS46_R |De Lattre de Tassigny |De Lattre de Tassigny (vers Rte d'Arcachon) |
|B_GRO53_A |Gare Routière |Gare Routière (av du Gal de Gaulle) |
|B_CAPBOS |Cap de Bos |Cap de Bos (côté Centre Commercial) |
|B_PES92_A |Escarraguel |Escarraguel (rue Cézanne) |
|B_ESC91_A |Escarraguel |Escarraguel (Pl Escarraguel) |
|B_ACA52_R |Collège Albert Camus |Collège Albert Camus (av de Picot) |
|B_MSM82_A |Mairie de St Médard |Mairie de Saint Médard |
|B_CIM52_R |Cimetière d'Eysines |Cimetière d’Eysines |
|B_LBRO9_R |Lewis-Brown |Lewis Brown |
|B_BSM51_A |Barrière St Médard |Barrière Saint Médard |
|B_RME53_R |Rue du Médoc |Rue du Médoc (av Pasteur) |
|B_COL53_R |Collège d'Hastignan |Collège d'Hastignan (devant le Collège) |
|B_COL53_A |Collège d'Hastignan |Collège d'Hastignan (face au Collège) |
|B_AQU53_R |Espace Aquatique |Espace Aquatique (devant la Piscine) |
|B_AQU53_A |Espace Aquatique |Espace Aquatique (face à la Piscine) |
|B_MSA53_A |Eglise de St Aubin |Eglise de Saint Aubin |
|B_AUB03_A |St Aubin Cimetière |Saint Aubin Cimetière |
|B_RJA53_R |Jean Jaurès |Jean Jaurès (av. République) |
|B_RJA53_A |Jean Jaurès |Jean Jaurès (av. République) |
|B_GRO53_R |Gare Routière |Gare Routière (av du Gal de Gaulle) |
|B_MOR82_A |La Morandière |La Morandière (av de Magudas) |
|B_CNO36_A |Cimetière Nord |Cimetière Nord (devant le Cimetière) |
|B_BGO15_R |Grand Parc |Grand Parc (rue Pierre Trébod) |
|B_BAR51_A |Barbusse |Henri Barbusse |
|B_PBA51_A |Barbusse |Henri Barbusse |
|B_BILL9_A |Billaudel |Billaudel (rue Malbec) |
|B_EGB23_A |Eglise de Bègles |Eglise de Bègles (av Jeanne d'Arc) |
|B_MON40_A |Montherlant |Montherlant (rue Racine) |
|B_STS92_R |St Sever |Saint Sever |
|B_RAY06_A |Collège G.Rayet |Collège G. Rayet |
|B_ABO37_A |Avenue de la Boétie |Avenue de la Boétie (vers Cimetière du Taillan) |
|B_MAL80 |Malartic |Malartic (côté Eau Bourde) |
|B_CIM71_R |Cimetière de St Médard |Cimetière de Saint Médard |
|B_ZIC46_R |Z.I de Cestas |Z.I. de Cestas |
|B_P2V32_R |Place des 2 Villes |Place des 2 Villes (vers Buttinière) |
|B_FOR58_R |St Exupéry |Ford |
|B_STALI3 |Stalingrad |Stalingrad (arrêt de Descente) |
|B_PEI19_R |Peixotto |Peixotto (côté Mairie) |
|B_P2V32_A |Place des 2 Villes |Place des 2 Villes (vers Rocade) |
|B_CRE40_A |Rond-Point Crespy |Rond-Point Crespy (côté Centre Ophtalmologique) |
|B_PEI42_A |Peixotto |Peixotto (Tram B) |
|B_EGS03_R |Eglise de St Aubin |Eglise de Saint Aubin |
|B_EGS82_R |Eglise de St Aubin |Eglise de Saint Aubin |
|B_BOU44_R |Bougnard |Bougnard (Tram B) |
|B_BME54_A |Barrière du Médoc |Barrière du Médoc (av d'Eysines) |
|B_STS93_A |St Sever |Saint Sever |
|B_SDE93_A |St Denis |Saint Denis |
|B_SDE93_R |St Denis |Saint Denis |
|B_STV94_A |St Vincent de Paul |Saint Vincent de Paul |
|B_COT07_R |Avenue du Coteau |Avenue du Coteau (vers Pl Vettiner) |
|B_CFM37_A |Collège F.Mauriac |Collège F. Mauriac |
|B_DEL37_R |Collège F.Mauriac |Collège F. Mauriac |
|B_GALI28 |Galin |Galin Terminus |
|B_PEX40_A |Peixotto |Peixotto (Tram B) |
|B_PSJ08_A |Pont St Jean |Pont Saint Jean |
|B_LAU90_R |Lauriers |Lauriers (Tram A) |
|B_TBOUGN |Bougnard |Bougnard Terminus |
|B_TUN43 |Unitec |Unitec (Tram B) |
|B_CLG58_R |Gare de Bruges |Gare de Bruges (av Charles de Gaulle) |
|B_BGEN9_A |Barrière St Genès |Barrière Saint Genès |
|B_FOR19_A |Talence Centre-Forum |Talence Centre-Forum (côté Cinéma) |
|B_PEI19_A |Peixotto |Peixotto (côté Université) |
|B_JBOT03 |Jardin Botanique |Jardin Botanique Terminus |
|B_BGEN9_R |Barrière St Genès |Barrière Saint Genès |
|B_CFM71_R |Collège F.Mauriac |Collège F. Mauriac |
|B_PRE10_R |Préfecture |Préfecture (rue Crauste) |
|B_SAI94_A |St Vincent de Paul |Saint Vincent de Paul |
|B_SAU11_A |St Augustin |Saint-Augustin |
|B_SAU11_R |St Augustin |Saint-Augustin |
|B_4PA32_R |4 Pavillons |4 Pavillons (vers Buttinière) |
|B_MON21_R |Montherlant |Montherlant (che de Leysotte) |
|B_CNO27_A |Cimetière Nord |Cimetière Nord (av Périé) |
|B_GEP36_A |Collège Gérard Philipe |Collège Gérard Philippe |
|B_ZAL44_A |Cazalet |Cazalet (Bd du Haut Livrac) |
|B_TPES23 |Pessac Centre |Pessac Centre (Tram B) |
|B_PESS48 |Pessac Centre |Pessac Centre (Tram B) |
|B_PCE81_R |Pessac Centre |Pessac Centre (Tram B) |
|B_SRO27_R |St Romain |Saint Romain |
|B_PEY02_A |Peyronnet |Peyronnet (côté Poste) |
|B_BOI58_R |Villabois |Villabois (côté ZAC Vergers du Tasta) |
|B_TIVO9_A |Tivoli |Tivoli (bd Pierre 1er) |
|B_STJ09_R |Gare St Jean (arrêt de Descente) |Gare Saint Jean (arrêt de Descente) |
|B_STJ09_A |Gare St Jean |Gare Saint Jean (arrêt de Montée) |
|B_AUB03_R |St Aubin Cimetière |Saint Aubin Cimetière |
|B_PAR07_A |Parabelle |Parabelle (arrêt de Descente) |
|B_4CH34_R |Quatre chemins |Quatre Chemins |
|B_DUC88_A |Pont de la Maye |Pont de la Maye (vers Courréjean) |
|B_DUC88_R |Pont de la Maye |Pont de la Maye (vers Lycée V. Havel) |
|B_CLE88_R |Clemenceau |Clemenceau (vers Lycée V. Havel) |
|B_CLE88_A |Clemenceau |Clemenceau (vers Courréjean) |
|B_MEL15_A |Lycée Václav Havel |Lycée Václav Havel (Tram C) |
|B_DAS31_A |Quarante Journaux |Quarante Journaux (côté Parc Entreprises) |
|B_MVI92_A |Mairie de St Vincent |Mairie de Saint Vincent |
|B_MVI92_R |Mairie de St Vincent |Mairie de Saint Vincent |
|B_STJ11_A |Gare St Jean |Gare Saint Jean (sous la Halle) |
|B_STJ11_R |Gare St Jean |Gare Saint Jean (rue St Vincent de Paul) |
|B_CSP92_R |Clos St Pierre |Clos Saint Pierre |
|B_TLAU40 |Lauriers |Lauriers Terminus |
|B_SAE41_A |St Saëns |Saint Saëns |
|B_SAE41_R |St Saëns |Saint Saëns |
|B_GFAU74 |G. Fauré |G. Fauré Terminus |
|B_CAZ23_A |Cazalet |Cazalet (av de Beutre) |
|B_LGR42_A |Lycée des Graves |Lycée des Graves (Parking Lycée) |
|B_8MA05_R |8 Mai 1945 |8 Mai1945 |
|B_RAV07_A |Place Ravezies |Place Ravezies (côté Parc Relais) |
|B_GUE32_R |Guesde |Guesde (rue L. Blanc) |
|B_GUE32_A |Guesde |Guesde (rue J. Guesde) |
|B_GCEN32 |Cenon Gare |Cenon Gare (Tram A) |
|B_MOR30_R |La Morandière |La Morandière (rue de La Morandière) |
|B_JJA30_R |Jean Jaurès |Jean Jaurès (rue de la Morandière) |
|B_STA16_R |Stalingrad |Stalingrad (rue de la Benauge) |
|B_TEXP14 |Parc des Expositions |Parc des Expositions Porte D |
|B_TEXP37 |Parc des Expositions |Parc des Expositions Porte D |
|B_RDE33_A |Deveaux |Deveaux (rue Deveaux) |
|B_MON50_R |Mondésir Poste |Place Mondésir |
|B_LSP71_R |Les Pins |Les Pins (av Magudas) |
|B_LSP71_A |Les Pins |Les Pins (av Magudas) |
|B_LESPI1 |Les Pins |Les Pins (arrêt de descente) |
|B_CCA02_A |Collège Albert Camus |Collège Albert Camus (rue du Moulin à Vent) |
|B_CCA72_A |Collège Albert Camus |Collège Albert Camus (rue du Moulin à Vent) |
|B_CEZ91_R |Escarraguel |Escarraguel (rue Cézanne) |
|B_CAM73_R |Camping International |Camping International (face à l'Entrée) |
|B_VHA89_R |Lycée Václav Havel |Lycée V Havel (arrêt de Descente) |
|B_TEXP73 |Parc des Expositions |Parc des Expositions Porte D |
|B_FORU43 |Talence Centre-Forum |Talence Centre-Forum Terminus |
|B_MED10_R |Médiathèque |Médiathèque (côté Château Margaut) |
|B_PHA11_A |Aéroparc |Aéroparc (av Dassault) |
|B_PHA11_R |Aéroparc |Aéroparc (av Dassault) |
|B_PJU5S |Palais de Justice |Palais de Justice Terminus |
|B_TFRA22 |Frankton |Frankton Terminus |
|B_BME05_R |Barrière du Médoc |Barrière du Médoc (av d'Eysines) |
|B_CUR21_A |Curie |Pierre Curie |
|B_STA19_A |Quai Deschamps Stalingrad |Stalingrad (quai Deschamps) |
|B_PAI21_R |La Paix |Rue de la Paix |
|B_FMUSE_A |Fondaudège Muséum |Fondaudège - Muséum |
|B_PEI10_A |Peixotto |Peixotto (Tram B) |
|B_PRE26_A |Préfecture |Prefecture |
|B_QFRA31 |Quai Français |Quai Français Terminus |
|B_STE58_R |Ste Croix |Ste Croix (Tram C/D) |
|B_BASS04 |Bassins à Flot |Bassins à Flot Terminus |
|B_BME09_R |Barrière du Médoc |Barrière du Médoc (bd Pierre 1er) |
|B_KEN63_R |Kennedy |Kennedy (vers Buttinière) |
|B_TVILL5 |Village 5 |Village 5 Terminus |
|B_GAL20_R |Galgon |Galgon (che de Leyran) |
|B_CLE90 |Arrêt temporaire Clémentel |Clémentel |
|B_TDB11_R |Terres de Borde |Terres de Bordes |
|B_PFR54_A |Pins-Francs |Pins Francs |
|B_DEV16_A |Deveaux |Deveaux (rue Pasteur) |
|B_PSJ19_A |Pont St Jean |Pont Saint-Jean |
|B_PLA20_A |Lycée Václav Havel |Lycée Václav Havel (Tram C) |
|B_STA52_A |St Amand |Saint-Amand |
Mathieu Wolfarth
Équipe OpenData
Équipe OpenData
Messages : 39
Enregistré le : 12 septembre 2019, 13:07

Re: Transport : fichiers "à plat" et GTFS

Message par Mathieu Wolfarth »

Bonjour,

Voici le détail des écarts (et leur explication) constatés entre le GTFS et la couche sv_arret_p.

Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que la notion des arrêts est à mettre au regard de ce qu’est le GTFS, à savoir l’offre théorique que TBM (keolis) va réaliser.
==> Elle ne comprend donc que les arrêts qui sont mobilisés par les courses prévues au sein du GTFS.
==> le GTFS n'est construit qu'à partir de la base SAE de Keolis qui est rechargée/initialisée à chaque journée d'exploitation

A contrario, la couche sv_arret_p se veut elle, exhaustive (résultat du rapprochement de 2 référentiels de Keolis : le SAE et la base SIG).


Arrêts présents dans le GTFS mais absents de sv_arret_p :
5 arrêts sont concernés, ce sont des stations BatCub (cf. champ route_type=4 du fichier route.txt)
Les voici listés ci-dessous :
stop_id stop_code stop_name stop_desc zone_id
3443 LOR69A Lormont Bas 33249
6901 HAN69A Les Hangars (Médoc) 33063
6902 QUI69A Quinconces (Jean Jaurès) 33063
6903 STA69A Stalingrad (Parlier) 33063
7772 CVIN La Cité du Vin 33063

Arrêts présents dans sv_arret_p mais absents du GTFS :
1030 arrêts sont concernés, dont 732 arrêts proviennent du référentiel SIG de KEOLIS et 299 proviennent de la base SAE
Sur ces 299 arrêts SAE qu'on ne retrouve pas dans le GTFS. Seulement 15 ont des passages avec horaires sur la journée d’avant-hier (le reste est donc, de fait, exclu du GTFS).
Sur ces 15 arrêts => 13 sont des arrêts de délestage (donc pas commerciaux : rappel le gtfs est uniquement orienté client donc courses commerciales)
Seuls 2 arrêts manquent : 752 Mandron et 896 Luze ==> ce manquement est en cours d'investigation côté Keolis, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous obtenons l'explication.

Cordialement,
Répondre